
| 会社名 | 株式会社東光オーエーシステム | |||
| 所在地 | 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-8-3 大塚ビル  | 
                  |||
| URL | https://www.tokooasystem.com | |||
| 代表者 | 代表取締役 会長 秋元 節穂 代表取締役 社長 明石 一寛  | 
                |||
| 設立 | 昭和59年 1月11日 | |||
| 資本金 | 28,202,000円 | |||
| 支店 | 大阪支店(大阪市北区南森町2-1-23 藤原ビル5F) | |||
| データセンター | ソーラーデータセンター | |||
| 事業内容 | コンピュータソフトウェア・ハードウェア開発及び販売、他OA機器販売 | |||
| 主な仕入先 |  
東芝テック株式会社 株式会社SOAソリューションズ 日立バッテリー販売サービス株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 株式会社キーエンス パナソニックCCソリューションズ株式会社 株式会社サトー エプソン販売株式会社 ・・・・・他  | 
                |||
| 実績 | 全国アパレル・小売り 500社以上 | |||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 
                表参道支店 りそな銀行 渋谷支店 商工中金 新宿支店  | 
                |||
| 認定 | 
                   
  | 
                |||
| 昭和51年11月 | 有限会社東光電工設立(港区西麻布) | 
| 昭和59年 1月 | 株式会社東光プランニング設立(渋谷区神宮前) | 
| 昭和61年12月 | オリジナル販売管理システム「ザ・経理部長」リリース | 
| 昭和62年 6月 | 社名を「株式会社東光オーエーシステム」に変更 | 
| 平成 2年11月 | グラフィックデザインシステム「EASY SKETCH」販売開始 | 
| 平成 3年 4月 | 大阪支店開設(大阪市北区天神橋2-2-2) | 
| 平成 6年 4月 | 「ザ・経理部長」登録商標となる | 
| 平成 6年 9月 | DOS/V PC「TOS/V 1101」発表 | 
| 平成 7年 7月 | 本社現在地へ移転(渋谷区千駄ヶ谷4-24-15鈴福ビル3F) | 
| 平成 8年 3月 | アパレル戦略情報システム「Network Bench Server」(NBS) リリース | 
| 平成 8年11月 | 創業20周年記念展示会を開催 | 
| 平成 9年 2月 | 本社隣地へショールーム開設 | 
| 平成 9年12月 | Windows版グラフィックデザインシステム「TOKO Prima Vision」リリース | 
| 平成10年 8月 | DOS/V省スペース型PC(NLX)「TOS/V 6610」リリース | 
| 平成11年12月 | 「Network Bench Server V3」 SQL Server版リリース | 
| 平成12年11月 | 増資:資本金24,000,000円 | 
| 平成13年 1月 | NBSアウトソーシングシステム「TOSASP」サービス開始 | 
| 平成14年11月 | 基幹連動「NBS Groupware」リリース | 
| 平成15年 6月 | Shop分析ツール「NBS Analyst」リリース | 
| 平成16年 4月 | 店頭総額表示対応「NBS V3.4」リリース | 
| 平成17年10月 | 小売店専用POSレジスター「GET」リリース | 
| 平成18年9月 | 素材発注対応 「生産管理V5」リリース | 
| 平成19年 4月 | 個別原価対応版 「Network Bench Server V4」リリース | 
| 平成19年 7月 | 増資:資本金 28,202,000円 | 
| 平成19年 8月 | 設立25周年記念展示会およびパーティーを開催 | 
| 平成21年 1月 | Import生産管理 「輸入管理」リリース | 
| 平成22年 2月 | 「ソーラーサーバー」 商標登録 | 
| 平成22年 5月 | WEB版 シフト管理「The Shift」リリース | 
| 平成22年 6月 | 太陽光発電によるSolar Data Center (SDC)運用開始 | 
| 平成22年 6月 | WEB版 店頭集客ツール「The CRM」リリース | 
| 平成23年 4月 | 「ソーラーメール」 商標登録 | 
| 平成23年 8月 | 太陽光発電100%データセンター「Solar Data Center」第2発電所 運用開始 | 
| 平成23年 9月 | 「Solar Data Center」経済産業大臣より新エネルギー発電所として認定 | 
| 平成23年 11月 | 「ソーラーデータセンター」 商標登録 | 
| 平成23年 12月 | 「ソーラーデータセンター」 eco japan cup2011ビジネスベンチャーオープン入賞 | 
| 平成24年 3月 | 「ソーラーデータセンター」 千葉県の重点支援プロジェクトに選定 | 
| 平成24年 12月 | Sweet POS GET発表 | 
| 平成26年7月 | プライバシーマーク認定を取得 | 
- 太陽光発電100%無停電データセンター【Solar Data Center】
 - 太陽光発電システム設計【Solar Server】
 - 太陽光発電制御ソフトウェア
 - 太陽光発電機器・バッテリー
 - 各種PC/Serverハードウェア・周辺機器
 - アパレル向け基幹システム【Network Bench Server】
Network Bench Serverについてはこちら 


